广东省金银珠宝检测中心欢迎您!

· 关于我们· 联系我们

2024十二生肖49码
2024十二生肖49码

新闻专栏

最新资讯

珠宝常识

当前位置:首页 > 新闻中心 > 黄金贵金属行情

黄金贵金属行情

2015年8月15日上海黄金交易所主要货币贵金属价格

来源:广东省金银珠宝检测中心     时间:2015-08-17
 
上海黄金交易所主要货币贵金属价格
 
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3415.00 3463.00 3488.00 3395.00 -1.16% 3455.00 4656692.0000 2015-08-17 15:34:38
Au(T+D) 230.36 230.60 231.20 228.30 0.03% 230.30 46442.0000 2015-08-17 15:34:38
Au99.99 230.70 231.00 231.49 229.35 0.04% 230.60 28806.1000 2015-08-17 15:34:38
Ag99.99 3420.00 3441.00 3470.00 3415.00 -0.61% 3441.00 22560.0000 2015-08-17 15:34:38
Au(T+N2) 231.00 230.55 233.50 230.05 -0.41% 231.95 6032.0000 2015-08-17 15:34:38
mAu(T+D) 230.48 231.14 231.29 229.00 -0.05% 230.60 5435.6000 2015-08-17 15:34:28
Au(T+N1) 235.00 234.05 235.00 233.00 0.06% 234.85 4010.4000 2015-08-17 15:34:38
Au99.95 230.55 230.50 230.79 229.60 1.38% 227.42 3964.0000 2015-08-17 15:34:38
iAu99.99 230.75 230.40 232.95 230.00 0.09% 230.55 1000.1400 2015-08-17 15:34:28
Pt99.95 218.20 218.00 220.00 218.00 0.00% 218.21 262.0000 2015-08-17 15:34:28
Au100g 231.00 231.99 231.99 229.31 0.00% 230.99 47.8000 2015-08-17 15:34:38
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.0000 2015-08-17 15:34:38
iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 230.00 0.0000 2015-08-17 15:34:38
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.0000 2015-08-17 15:34:38
 
 
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网
 
 
共有条评论

网友评论

2024十二生肖49码

昵称:     验证码:2024十二生肖49码

最新评论进入讨论区>>